530AB125M000DGR Skyworks интегрировало ЛАБОРАТОРИИ КРЕМНИЯ IC 530AB125M000DG
Спецификации
Категория:
Электронные компонент-интегрированные цепи
Серия:
Интегральные схемаы (ICs)
Особенности:
Катушка генератора XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD
Модельное имя:
530AB125M000DGR 530AB125M000DG
Низкопробный номер детали:
530AB125
Пакет:
SMD6
Устанавливать тип:
Поверхностный держатель
Рабочая температура:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
Выделить:
530AB125M000DGR интегральные схемаы IC
,Интегральные схемаы IC Skyworks
,Компоненты 530AB125M000DGR IC
Введение
ЛАБОРАТОРИИ КРЕМНИЯ компонентов интегральных схема 530AB125M000DG IC 530AB125M000DGR Skyworks
Генератор XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD
| Номер модели | 530AB125M000DGR |
|
Категория
|
Кристаллы, генераторы, резонаторы
|
|
Генераторы
|
|
|
Mfr
|
Skyworks Решения Inc.
|
|
Серия
|
Si530
|
|
Пакет
|
Прокладка
|
|
Состояние продукта
|
Активный
|
|
Низкопробный резонатор
|
Кристл
|
|
Тип
|
XO (стандарт)
|
|
Частота
|
125 MHz
|
|
Функция
|
Позвольте/отключение
|
|
Выход
|
LVPECL
|
|
Напряжение тока - поставка
|
3.3V
|
|
Стабильность частоты
|
±20ppm
|
|
Абсолютный ряд тяги (АПРЕЛЬ)
|
-
|
|
Рабочая температура
|
-40°C | 85°C
|
|
Ширина полосы частот расширенного спектра
|
-
|
|
Питание током (Макс)
|
121mA
|
|
Оценки
|
-
|
|
Устанавливать тип
|
Поверхностный держатель
|
|
Пакет/случай
|
6-SMD, отсутствие руководства
|
|
Размер/размер
|
0,276" l x 0,197" w (7.00mm x 5.00mm)
|
|
Усаженная высота - (Макс)
|
0,071" (1.80mm)
|
|
Питание током (отключение) (Макс)
|
75mA
|
|
Низкопробный номер продукта
|
530AB
|
CO. электроники технологии ангела passionated о электронных блоках распределяют с 2006.
Мы получали аттестацию ISO9001.
Список номера детали в запасе:
| Номер детали | MFG | Количество | Пакет |
| 1N4448HLP-7 | ДИОДЫ | 3000 | DFN-2 |
| 1N4448HWS-7-F | ДИОДЫ | 11111 | SOD323 |
| 1N4448HWT-7 | ДИОДЫ | 3000 | SOD523 |
| 1N4448W-7-F | ДИОДЫ | 6000 | SOD123 |
| 1N914BWS | ФЭЙРЧАЙЛД | 18964 | SOD323 |
| 1PS300 | Philip | 52948 | SOT323 |
| 1PS301 | Philip | 20945 | SOT323 |
| 1PS302 | Philip | 10583 | SOT323 |
| 1PS70SB10 | Philip | 3016 | SOT323 |
| 1PS70SB20 | Philip | 1382 | SOT323 |
| 1PS75SB45 | Philip | 9000 | SOT423 |
| 1PS76SB10 | Philip | 6833 | SOD323 |
| 1PS76SB21 | NEXPERIA | 23354 | SOD323 |
| 1PS76SB40 | Philip | 4316 | SOD323 |
| 1PS76SB70 | Philip | 2899 | SOD323 |
| 1PS79SB10 | Philip | 14879 | SOD523 |
| 1PS79SB30 | NEXPERIA | 51416 | SOD523 |
| 1PS79SB31 | Philip | 21855 | SOD523 |
| 1SMA5920BT3G | НА | 3104 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | НА | 9802 | SMA |
| 1SMB5918BT3G | НА | 2951 | SMB |
| 1SMB5919BT3G | НА | 1036 | SMB |
| 1SR154-400 | ROHM | 22022 | SMA |
| 1SR154-600 | ROHM | 6157 | SMA |
| 1SR157-600 | ROHM | 3000 | SMA |
| 1SS184 | ТОШИБА | 6000 | SOT23 |
| 1SS196 | ТОШИБА | 3000 | SOT23 |
| 1SS223-T1B | RENESAS | 755 | SOT23 |
| 1SS226 | ТОШИБА | 4960 | SOT23 |
| 1SS241 | ТОШИБА | 2000 | SOD123 |
| 1SS294 | ТОШИБА | 4940 | SOT23 |
| 1SS400CST2RA | ROHM | 7834 | SOD923 |
| 1SS400GT2R | ROHM | 55795 | SOD723 |
| 1SS400SMT2R | ROHM | 27387 | SOD523 |
| 1SS400TE61 | ROHM | 19468 | SOD523 |
| 1SS401 | ТОШИБА | 4910 | SOT323 |
| 1SS405 | ТОШИБА | 5110 | SOD523 |
| 1SS406 | ТОШИБА | 24000 | SOD323 |
| 1SS413 | ТОШИБА | 17252 | SOD923 |
| 1SS416 | ТОШИБА | 72721 | SOD723 |
| 1SS419 | ТОШИБА | 7295 | SOD723 |
| 1SV229 | ТОШИБА | 4612 | SOD323 |
| 1SV232 | ТОШИБА | 4803 | SOT323 |
| 1SV239 | ТОШИБА | 5805 | SOD323 |
| 1SV242 | ТОШИБА | 1060 | SOT23 |
| 1SV270 | ТОШИБА | 1958 | SOD323 |
| 1SV278 | ТОШИБА | 2985 | SOD523 |
| 1SV279 | ТОШИБА | 2425 | SOD523 |
| 2CZ4004 Z44 | CJ | 12000 | SOD123 |
| 2N3904S-RTK/P | KEC | 41206 | SOT23 |
| 2N3906S-RTK/P | KEC | 20130 | SOT23 |
| 2PD602AQL | Philip | 6000 | SOT23 |
| 2SA2018 | ROHM | 4487 | SOT423 |
| 2SA2030T2L | ROHM | 18483 | SOT723 |
| 2SA2048KT146Q | ROHM | 5972 | SOT23 |
| 2SA2048KT146R | ROHM | 5535 | SOT23 |
| 2SA2048TLQ | ROHM | 3000 | SOT23 |
| 2SA2060 | ТОШИБА | 500 | SOT89 |
| 2SA2071T100Q | ROHM | 5530 | SOT89 |
| 2SA2088T106Q | ROHM | 1787 | SOT323 |
| 2SA2090TLQ | ROHM | 2890 | SOT23 |
| 2SA2092TLQ | ROHM | 2628 | SOT23 |
| 2SC3052 ЕСЛИ | CJ | 1507 | SOT23 |
| 2SC3122 | ТОШИБА | 9000 | SOT23 |
| 2SC3125 | ТОШИБА | 1783 | SOT23 |
| 2SC3265-Y | ТОШИБА | 6259 | SOT23 |
| 2SC3295-A | ТОШИБА | 11837 | SOT23 |
| 2SC3295-B | ТОШИБА | 3000 | SOT23 |
| 2SC3325-Y | ТОШИБА | 2044 | SOT23 |
| 2SC3326-B | ТОШИБА | 6000 | SOT23 |
| 2SC3356-T1B R25 R24 | RENESAS/NEC | 9371 | SOT23 |
| 2SC3357-T1 RF | RENESAS/NEC | 2174 | SOT89 |
| 2SC3645-TD | RENESAS | 1000 | SOT89 |
| 2SC3906KT146R | ROHM | 2917 | SOT23 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 11351 | SOT323 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 11514 | SOT323 |
| 2SC4083T106P | ROHM | 3000 | SOT323 |
| 2SC4095-T1 | NEC | 3000 | SOT143 |
| 2SC4102T106R | ROHM | 15926 | SOT323 |
| 2SC4116-GR | ТОШИБА | 18765 | SOT323 |
| 2SC4175 | NEC | 9270 | SOT-323 |
| 2SC4215-Y | ТОШИБА | 2686 | SOT323 |
| 2SC4226-T1 | RENESAS | 10019 | SOT323 |
| 2SC4227-T1 | NEC | 6000 | SOT323 |
| 2SD1048-6-TB-E | SANYO | 3000 | SOT23 |
| 2SD1484KT146Q | ROHM | 5464 | SOT23 |
| 2SD1616A | CJ | 2000 | SOT89 |
| 2SD1619T-TD | SANYO | 2000 | SOT89 |
| 2SD1621T-TD-E | НА | 3497 | SOT89 |
| 2SD1623T-TD-E | SANYO | 1000 | SOT89 |
| 2SD1766T100Q | ROHM | 4316 | SOT89 |
| 2SD1781KT146Q | ROHM | 17094 | SOT23 |
| 2SD1781KT146R | ROHM | 76609 | SOT23 |
| 2SD1803T-TL-H | НА | 262 | TO252 |
| 2SD596 DV3 | CJ | 25588 | SOT23 |
| 2SD669A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965L-R-AB3-R | UTC | 6000 | SOT89 |
| 2SJ305 | ТОШИБА | 1172 | SOT23 |
| 2SJ511 | ТОШИБА | 1768 | SOT89 |
| 2SK2033 | ТОШИБА | 3000 | SOT23 |
| 2SK2035 | ТОШИБА | 12265 | SOT423 |
| 2SK208-Y | ТОШИБА | 2065 | SOT23 |
| 2SK209-Y | ТОШИБА | 660 | SOT23 |
| 2SK2109-T1 | RENESAS | 4083 | SOT89 |
| 2SK211-Y | ТОШИБА | 2174 | SOT23 |
| 2SK2158-T2B | RENESAS | 13333 | SOT23 |
| 2SK2159-T1-AZ | RENESAS | 88 | SOT89 |
| 2SK2731 | ROHM | 2090 | SOT23 |
| 2SK3018T106 | ROHM | 52107 | SOT323 |
| 2SK3019TL | ROHM/CJ | 24636 | SOT-523 |
| 2SK3078 | ТОШИБА | 997 | SOT89 |
| 2SK3107-T1 | NEC | 3566 | SOT423 |
| 2SK3376TT-A | ТОШИБА | 4036 | SOT523 |
| 2SK3541 | ROHM | 11620 | SOT723 |
| 2SK880-GR | ТОШИБА | 6000 | SOT323 |
| 2SK932-22-TB-E | SANYO | 652 | SOT23 |
| 2STR1160 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2STR1215 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2V7002LT1G | НА | 21000 | SOT23 |
| 3LP01C-TB | SANYO | 891 | SOT23 |
| 3SK126-Y | ТОШИБА | 2205 | SOT143 |
| 3SK318YB-TL-EQ | RENESAS | 845 | SOT343 |
| 4054 | FM | 25787 | SOT23-5 |
| 74AHC1G02GW | Philip | 2164 | SOT353 |
| 74AHC1G04GW | Philip | 3005 | SOT353 |
| 74AHC1G08GV | Philip | 2200 | SOT23-5 |
| 74AHC1G08GW | Philip | 9655 | SOT353 |
| 74AHC1G09GW | Philip | 4342 | SOT353 |
| 74AHC1G125GV | Philip | 1105 | SOT23-5 |
| 74AHC1G14GV | Philip | 1635 | SOT23-5 |
| 74AHC1G32GW | NEXPERIA | 3936 | SOT353 |
| 74AHC1G79GW | Philip | 240 | SOT353 |
| 74AHC1G86GW | Philip | 1829 | SOT353 |
| 74AHCT1G125GW | NEXPERIA | 261 | SOT353 |
| 824001 | WURTH | 595 | SOT23-6 |
| 824014 | WURTH | 392 | SOT23-6 |
| AA8641A | AGAMEM | 2279 | SOT23-6 |
| AAT4280IJS-3-T1 | ANALOGICTECH | 898 | SC70JW-8 |
| ACPM-2001-TR1 | AVAGO | 1304 | QFN |
| ACT361US-T | АКТИВНЫЙ | 131 | SOT23-6 |
| ACT6311UC-T | ACTIVE-SEMI | 4776 | SOT23-5 |
| AH9281RTR-G1 | ДИОДЫ | 393 | SOT89-5 |
| AH9282RTR-G1 | ДИОДЫ | 302 | SOT89-5 |
| AIC1734-35CXA | AIC | 420 | SOT89 |
| AMC7135PKGAT | ADDTEK | 964 | SOT89 |
| AMC7135PKGT | ADDTEK | 1000 | SOT89 |
| AN431AN-ATRE1 | BCD | 3406 | SOT23 |
| AN431BN-ATRE1 | BCD | 2978 | SOT23 |
| AN431BN-ATRG1 | BCD | 3011 | SOT23 |
| AO3401A | AOS | 59580 | SOT23 |
| AO3402 | AOS | 10947 | SOT23 |
| AO3406 | AOS | 10888 | SOT23 |
| AO3409 | AOS | 22460 | SOT23 |
| AO3413 | AOS | 4871 | SOT23 |
| AO3414 | AOS | 25082 | SOT23 |
| AO3415 | AOS | 22568 | SOT23 |
| AO3416 | AOS | 7094 | SOT23 |
| AO3418 | AOS | 2695 | SOT23 |
| AO3423 | AOS | 7052 | SOT23 |
| AO4801 | АЛЬФА | 1789 | SOP-8 |
| AO6409 | AOS | 30000 | TSOP6 |
| AO6409AL | AOS | 2990 | TSOP6 |
| AO6424 | AOS | 654 | SOT23-6 |
| AO7407 | AOS | 2865 | SOT323 |
| AOZ8231NI-05L | AOS | 11838 | SOD923 |
| AOZ8802 | AOS | 464 | DFN |
| AOZ8804DI | AOS | 3000 | DFN-10 |
| AOZ8902CIL | AOS | 8366 | SOT23-6 |
Классификации экологических & экспорта
| АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| Состояние RoHS | ROHS3 уступчивое |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 часов) |
| Состояние ДОСТИГАЕМОСТИ | ДОСТИГНИТЕ без изменений |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Отправьте RFQ
Запас:
In Stock
МОК:
10pieces

