STP6NK90ZFP ST TO-220F Микросхема интегральной схемы для поверхностного монтажа
Микросхемы STP6NK90ZFP
,микросхема интегральной схемы STP6NK90ZFP
,микросхема интегральной схемы для поверхностного монтажа
Электронные компоненты Интегральные схемы (ИС)
Интегральные схемы STP6NK90ZFP ST TO-220F Компоненты интегральных схем
Спецификация: STP6NK90ZFP
| Категория | Интегральные схемы (ИС) |
| наименование товара | Электронные компоненты |
| Номер модели | СТП6НК90ЗФП |
| производитель | СТ |
| Ряд | Компоненты ИС |
| Упаковка | Стандартный пакет |
| Состояние | Новый и оригинальный пакет |
| Время выполнения | В наличии, можем отправить как можно скорее |
| Функции | - |
| Пакет/кейс | ТО-220Ф |
| Тип крепления | Поверхностный монтаж |
| Базовый номер продукта | СТП6НК90ЗФП |
Angel Technology Electronics CO. является дистрибьютором электронных компонентов с 2006 года.Наши продукты в том числесмешанный сигнал,
и интегральные схемы (ИС) цифровой обработки сигналов (DSP), используемые практически во всех типах электронного оборудования..
Ниже представлено предложение на складе:
| AT89C51RE2-SLSUM | АТМЕЛЬ | ПЛКК |
| AT89C52-24ПК | АТМЕЛЬ | ДИП40 |
| AT89C4051-24PU | АТМЕЛЬ | СОП20 |
| AT89C51-24PI | АТМЕЛЬ | ОКУНАТЬ |
| SI5315B-C-GM | КРЕМНИЙ | КФН |
| SI53019-A01AGM | КРЕМНИЙ | КФН |
| SI5325C-C-GM | КРЕМНИЙ | КФН |
| NT68563EFG | НОВАТЭК | QFP |
| ТБ3100М-13-Ф | ДИОДЫ | ДО214АА |
| FMY6T148 | РОМ | СОТ23-5 |
| MUR840G | НА | ТО220 |
| PMB6277A1-G | ИНФИНЕОН | БГА |
| ИПП77Н06С2-12 | ИНФИНЕОН | ТО220 |
| 1206L150THWR | ЛИТТЕЙФУЗЕ | 1206 |
| 1206SFS125FM/63-2 | ТИКО | 1206 |
| SQM120N06-3M5L_GE3 | ВИШАЙ | ТО263 |
| FP9913WQGTR | ФИТИ | TQFN |
| CDCLVP1204RGTR | ТИ | QFN16 |
| CDCLVD2102RG | ТИ | КФН |
| ADS8689IPWR | ТИ | ТССОП16 |
| LNJ312G8LRA | ПАНАСОНИК | поверхностный слой |
| ESD5481MUT5G | НА | X3DFN2 |
| SN54HC75J | ТИ | ОКУНАТЬ |
| PI3EQX1002B1ZLEX | ДИОДЫ | КФН |
| PI3EQX1002BZLEX | ДИОДЫ | КФН |
| CLCN252012T-4R7M-N | ЧИЛИСИН | поверхностный слой |
| ЛМ386Г-С08-Р | универсальное глобальное время | СОП8 |
| АДВ7180WBCP32Z-RL | ДСД | КФН |
| АТ45ДБ021Э-ШН-Т | АДЕСТО | СОП |
| K4T51163QG-HCF8 | САМСУН | БГА |
| PDTC123JU | SOT323 | |
| PDTC115EU | СОД323 | |
| LT6233IS6#ТРМПБФ | ДСД | СОТ23-6 |
| 08FMN-BTK-A(LF)(SN) | JST | ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| PDTC114ET | СОТ23-3 | |
| ПДТЦ143ТУ | SOT323 | |
| 0805CS-330XJLC | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| 0805CS-270XJLB | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| ХЛ0402-050Э100НП-ЛФ | ХАЙЛИНК | 0402 |
| LT6203IDD#PBF | ЛИНЕЙНЫЙ | ДФН |
| 0805CS-270XJLC | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| 0805CS-030XJLC | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| 0805CS-270XGLC | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| XC74UL32AANR | ТОРЭКС | СОТ23-5 |
| BR24S32F-WE2 | РОМ | СОП8 |
| CL31B475KOHVPNE | SAMSUNG | поверхностный слой |
| 92HD91B2X5NLG | IDT | КФН |
| АДТ75АРМЗ-КАТУШКА7 | ДСД | MSOP8 |
| ХИ29Ф040АТ-55 | ХАЙНИКС | ССОП |
| XC9536XL-10VQG44C | СИЛИНКС | БГА |
| УМ6К1НТН | РОМ | SOT363 |
| БТС6163D | ИНФИНЕОН | СОП |
| АКФ451832-153 | ТДК | поверхностный слой |
| ЭДД5116АГТА-5Б-Э | ЭЛЬПИДА | TSOP |
| МТ4ЛК4М16Р6ТГ-5Д | МИГРОН | TSOP |
| ММ8430-2610РА1 | Мурата | поверхностный слой |
| MAX7313ATG+T | МАКСИМ | КФН |
| LA9235 | САНИО | СОП |
| CY62148ELL-45ZSXIT | КИПАРИС | ТСОП32 |
| M24512-WMN6TP | СТ | СОП8 |
| BC856W | СОТ23 | |
| ELL4LG2R2NA | ПАНАСОН | поверхностный слой |
| IRG4BC10KDPBF | ИК | ТО220 |
| РК3128 | Рокчип | БГА |
| АР8327Н-1Л1Е | АТЕРОС | КФН |
| H5A02HP-P16 | Ю-ТЭК | СОП16 |
| ESD8351HT1G | НА | СОД323 |
| НЛАС4599ДФТ2Г | НА | СК70-6 |
| JMK063ABJ105MP-Ф | ТАЙО | поверхностный слой |
| АР8316-1К1Е | АТЕРОС | QFP |
| 8Т49Н222Б-001НЛГИ | IDT | КФН |
| АР8316-2К1Е | АТЕРОС | qfp |
| K4D263238I-UC50 | SAMSUNG | QFP |
| АР8316-БК1А | АТЕРОС | QFP |
| АР8325-АК1А | АТЕРОС | QFP |
| AR8328-AK1A | АТЕРОС | QFP |
| АР8328Н-4К1Е | АТЕРОС | QFP |
| AR8316-AK1E | АТЕРОС | QFP |
| NDS351AN | НА | СОТ-23 |
| AR8314A-AH1E | АТЕРОС | QFP |
| ТПС40041ДРБР | ТИ | QFN8 |
| 1008HT-68NTJLC | КОЙЛКРАФТ | поверхностный слой |
| RT9715AGF | РИЧТЕК | MSOP |
| FDY102PZ | НА | SOT523 |
| ПМС306416БТР-6ЦН | ШТАТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ | TSOP |
| HY57V161610DTC-6 | ХИ | TSOP |
| HY57V281620HCLT-H | ХТ | TSOP |
| BQ29330DBTR | ТИ | ТССОП |
| TPS4H000AQPWPRQ1 | ТИ | ТССОП |
| K4D263238K-UC50 | SAMSUNG | QFP |
| ТПС40190ДРКР | ТИ | СЫН |
| TPS40140RHHR | ТИ | ВКФН |
| CDC3RL02YFPR | ТИ | DSBGA8 |
| ААП2967-15ВИР1 | ЮТЕК | СОТ23-5 |
| К4Д263238И-ВК40 | СЭМ | БГА |
| P89LPC982FDH | ТССОП | |
| HY57V281620ETP-6 | ХАЙНИКС | TSOP |
| OPA313IDBVR | ТИ | СОТ23-5 |
| P89LPC903FD | СОП | |
| ДХНФ-04Ф-ТВТ/Р | ДИПТРОНИКА | СОП8 |
| АД5311РБРМЗ-РЛ7 | ДСД | MSOP10 |
Экологические и экспортные классификации
| АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 3 (168 часов) |
| ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8542.39.0001 |

